| Mercury observation calendar/ephemeris 2010 for location 51°54'n, 08°41'e |
| Date | Day | Rise | Culm | Culm.Alt. | Set | Elong. | Phase | Mag | Centr.Mer. | App.Dia. |
| 01.01.2010 | Friday | 08:50 | 13:00 | 17°52' | 17:11 | 7,2° east | 0,04 | 3,2 | 337,3 | 9,70'' |
| 02.01.2010 | Saturday | 08:40 | 12:51 | 18°01' | 17:03 | 5,2° east | 0,02 | 3,8 | 344,7 | 9,84'' |
| 03.01.2010 | Sunday | 08:30 | 12:42 | 18°08' | 16:54 | 3,4° east | 0,01 | 4,5 | 352,1 | 9,94'' |
| 04.01.2010 | Monday | 08:19 | 12:32 | 18°15' | 16:45 | 2,7° east | 0,01 | 4,8 | 359,6 | 9,99'' |
| 05.01.2010 | Tuesday | 08:09 | 12:22 | 18°19' | 16:35 | 3,7° west | 0,01 | 4,4 | 7,2 | 10,01'' |
| 06.01.2010 | Wednesday | 07:59 | 12:13 | 18°23' | 16:26 | 5,6° west | 0,02 | 3,8 | 14,6 | 9,97'' |
| 07.01.2010 | Thursday | 07:50 | 12:04 | 18°24' | 16:17 | 7,6° west | 0,04 | 3,2 | 22,0 | 9,90'' |
| 08.01.2010 | Friday | 07:41 | 11:55 | 18°25' | 16:08 | 9,6° west | 0,07 | 2,6 | 29,3 | 9,79'' |
| 09.01.2010 | Saturday | 07:33 | 11:46 | 18°24' | 16:00 | 11,6° west | 0,10 | 2,1 | 36,5 | 9,65'' |
| 10.01.2010 | Sunday | 07:25 | 11:39 | 18°22' | 15:52 | 13,4° west | 0,13 | 1,7 | 43,5 | 9,49'' |
| 11.01.2010 | Monday | 07:18 | 11:31 | 18°18' | 15:45 | 15,1° west | 0,17 | 1,4 | 50,3 | 9,31'' |
| 12.01.2010 | Tuesday | 07:12 | 11:25 | 18°14' | 15:38 | 16,6° west | 0,20 | 1,1 | 57,0 | 9,12'' |
| 13.01.2010 | Wednesday | 07:07 | 11:19 | 18°08' | 15:32 | 17,9° west | 0,24 | 0,9 | 63,5 | 8,92'' |
| 14.01.2010 | Thursday | 07:02 | 11:14 | 18°02' | 15:27 | 19,1° west | 0,28 | 0,7 | 69,8 | 8,72'' |
| 15.01.2010 | Friday | 06:58 | 11:10 | 17°55' | 15:21 | 20,2° west | 0,32 | 0,5 | 76,0 | 8,52'' |
| 16.01.2010 | Saturday | 06:55 | 11:06 | 17°47' | 15:17 | 21,1° west | 0,35 | 0,4 | 82,1 | 8,33'' |
| 17.01.2010 | Sunday | 06:53 | 11:03 | 17°39' | 15:13 | 21,9° west | 0,38 | 0,3 | 88,0 | 8,14'' |
| 18.01.2010 | Monday | 06:51 | 11:00 | 17°31' | 15:09 | 22,5° west | 0,42 | 0,2 | 93,8 | 7,95'' |
| 19.01.2010 | Tuesday | 06:49 | 10:58 | 17°22' | 15:06 | 23,1° west | 0,45 | 0,1 | 99,5 | 7,77'' |
| 20.01.2010 | Wednesday | 06:48 | 10:56 | 17°14' | 15:04 | 23,5° west | 0,48 | 0,1 | 105,1 | 7,60'' |
| 21.01.2010 | Thursday | 06:48 | 10:55 | 17°06' | 15:01 | 23,9° west | 0,50 | 0,0 | 110,6 | 7,44'' |
| 22.01.2010 | Friday | 06:48 | 10:54 | 16°58' | 15:00 | 24,2° west | 0,53 | 0,0 | 116,0 | 7,29'' |
| 23.01.2010 | Saturday | 06:48 | 10:53 | 16°51' | 14:58 | 24,4° west | 0,55 | 0,0 | 121,3 | 7,14'' |
| 24.01.2010 | Sunday | 06:48 | 10:53 | 16°44' | 14:57 | 24,6° west | 0,58 | -0,1 | 126,6 | 7,01'' |
| 25.01.2010 | Monday | 06:49 | 10:53 | 16°38' | 14:56 | 24,7° west | 0,60 | -0,1 | 131,8 | 6,88'' |
| 26.01.2010 | Tuesday | 06:50 | 10:53 | 16°32' | 14:56 | 24,7° west | 0,62 | -0,1 | 137,0 | 6,75'' |
| 27.01.2010 | Wednesday | 06:50 | 10:53 | 16°28' | 14:56 | 24,7° west | 0,64 | -0,1 | 142,1 | 6,64'' |
| 28.01.2010 | Thursday | 06:51 | 10:54 | 16°24' | 14:56 | 24,7° west | 0,66 | -0,1 | 147,1 | 6,53'' |
| 29.01.2010 | Friday | 06:53 | 10:55 | 16°21' | 14:57 | 24,6° west | 0,67 | -0,1 | 152,2 | 6,42'' |
| 30.01.2010 | Saturday | 06:54 | 10:56 | 16°19' | 14:57 | 24,5° west | 0,69 | -0,1 | 157,1 | 6,32'' |
| 31.01.2010 | Sunday | 06:55 | 10:57 | 16°18' | 14:59 | 24,3° west | 0,70 | -0,1 | 162,1 | 6,23'' |
| 01.02.2010 | Monday | 06:56 | 10:58 | 16°18' | 15:00 | 24,1° west | 0,72 | -0,1 | 167,0 | 6,14'' |
| 02.02.2010 | Tuesday | 06:57 | 10:59 | 16°20' | 15:01 | 23,9° west | 0,73 | -0,1 | 171,9 | 6,06'' |
| 03.02.2010 | Wednesday | 06:59 | 11:01 | 16°22' | 15:03 | 23,7° west | 0,74 | -0,1 | 176,8 | 5,98'' |
| 04.02.2010 | Thursday | 07:00 | 11:02 | 16°25' | 15:05 | 23,4° west | 0,76 | -0,1 | 181,6 | 5,90'' |
| 05.02.2010 | Friday | 07:01 | 11:04 | 16°30' | 15:07 | 23,1° west | 0,77 | -0,1 | 186,5 | 5,83'' |
| 06.02.2010 | Saturday | 07:02 | 11:06 | 16°36' | 15:10 | 22,8° west | 0,78 | -0,1 | 191,2 | 5,77'' |
| 07.02.2010 | Sunday | 07:03 | 11:08 | 16°43' | 15:13 | 22,5° west | 0,79 | -0,2 | 196,0 | 5,70'' |
| 08.02.2010 | Monday | 07:04 | 11:10 | 16°51' | 15:15 | 22,1° west | 0,80 | -0,2 | 200,8 | 5,64'' |
| 09.02.2010 | Tuesday | 07:05 | 11:12 | 17°01' | 15:19 | 21,8° west | 0,81 | -0,2 | 205,5 | 5,59'' |
| 10.02.2010 | Wednesday | 07:06 | 11:14 | 17°11' | 15:22 | 21,4° west | 0,82 | -0,2 | 210,2 | 5,53'' |
| 11.02.2010 | Thursday | 07:07 | 11:16 | 17°23' | 15:25 | 21,0° west | 0,83 | -0,2 | 215,0 | 5,48'' |
| 12.02.2010 | Friday | 07:07 | 11:18 | 17°37' | 15:29 | 20,6° west | 0,83 | -0,2 | 219,6 | 5,43'' |
| 13.02.2010 | Saturday | 07:08 | 11:20 | 17°51' | 15:33 | 20,1° west | 0,84 | -0,2 | 224,3 | 5,39'' |
| 14.02.2010 | Sunday | 07:09 | 11:22 | 18°07' | 15:37 | 19,7° west | 0,85 | -0,2 | 229,0 | 5,34'' |
| 15.02.2010 | Monday | 07:09 | 11:24 | 18°24' | 15:41 | 19,2° west | 0,86 | -0,2 | 233,6 | 5,30'' |
| 16.02.2010 | Tuesday | 07:10 | 11:27 | 18°43' | 15:45 | 18,7° west | 0,87 | -0,3 | 238,2 | 5,26'' |
| 17.02.2010 | Wednesday | 07:10 | 11:29 | 19°03' | 15:49 | 18,2° west | 0,87 | -0,3 | 242,8 | 5,23'' |
| 18.02.2010 | Thursday | 07:10 | 11:32 | 19°24' | 15:54 | 17,7° west | 0,88 | -0,3 | 247,4 | 5,19'' |
| 19.02.2010 | Friday | 07:10 | 11:34 | 19°46' | 15:59 | 17,1° west | 0,89 | -0,3 | 252,0 | 5,16'' |
| 20.02.2010 | Saturday | 07:10 | 11:36 | 20°10' | 16:03 | 16,6° west | 0,89 | -0,4 | 256,6 | 5,13'' |
| 21.02.2010 | Sunday | 07:10 | 11:39 | 20°35' | 16:08 | 16,0° west | 0,90 | -0,4 | 261,1 | 5,10'' |
| 22.02.2010 | Monday | 07:10 | 11:41 | 21°01' | 16:14 | 15,4° west | 0,91 | -0,4 | 265,7 | 5,07'' |
| 23.02.2010 | Tuesday | 07:10 | 11:44 | 21°29' | 16:19 | 14,8° west | 0,91 | -0,5 | 270,2 | 5,05'' |
| 24.02.2010 | Wednesday | 07:09 | 11:46 | 21°58' | 16:24 | 14,2° west | 0,92 | -0,5 | 274,7 | 5,03'' |
| 25.02.2010 | Thursday | 07:09 | 11:49 | 22°28' | 16:30 | 13,6° west | 0,93 | -0,5 | 279,2 | 5,01'' |
| 26.02.2010 | Friday | 07:09 | 11:52 | 23°00' | 16:35 | 13,0° west | 0,93 | -0,6 | 283,6 | 4,99'' |
| 27.02.2010 | Saturday | 07:08 | 11:54 | 23°33' | 16:41 | 12,3° west | 0,94 | -0,6 | 288,1 | 4,97'' |
| 28.02.2010 | Sunday | 07:08 | 11:57 | 24°07' | 16:47 | 11,6° west | 0,94 | -0,7 | 292,5 | 4,95'' |
| 01.03.2010 | Monday | 07:07 | 11:59 | 24°42' | 16:53 | 10,9° west | 0,95 | -0,7 | 296,9 | 4,94'' |
| 02.03.2010 | Tuesday | 07:06 | 12:02 | 25°19' | 17:00 | 10,2° west | 0,96 | -0,8 | 301,3 | 4,93'' |
| 03.03.2010 | Wednesday | 07:05 | 12:05 | 25°58' | 17:06 | 9,5° west | 0,96 | -0,9 | 305,7 | 4,92'' |
| 04.03.2010 | Thursday | 07:05 | 12:08 | 26°37' | 17:12 | 8,7° west | 0,97 | -0,9 | 310,1 | 4,91'' |
| 05.03.2010 | Friday | 07:04 | 12:10 | 27°18' | 17:19 | 8,0° west | 0,97 | -1,0 | 314,4 | 4,90'' |
| 06.03.2010 | Saturday | 07:03 | 12:13 | 28°00' | 17:26 | 7,2° west | 0,98 | -1,1 | 318,8 | 4,90'' |
| 07.03.2010 | Sunday | 07:02 | 12:16 | 28°43' | 17:32 | 6,4° west | 0,98 | -1,2 | 323,1 | 4,90'' |
| 08.03.2010 | Monday | 07:01 | 12:19 | 29°28' | 17:39 | 5,6° west | 0,99 | -1,3 | 327,4 | 4,90'' |
| 09.03.2010 | Tuesday | 06:59 | 12:22 | 30°14' | 17:46 | 4,8° west | 0,99 | -1,4 | 331,7 | 4,90'' |
| 10.03.2010 | Wednesday | 06:58 | 12:25 | 31°01' | 17:53 | 3,9° west | 0,99 | -1,5 | 335,9 | 4,91'' |
| 11.03.2010 | Thursday | 06:57 | 12:28 | 31°49' | 18:00 | 3,1° west | 0,99 | -1,6 | 340,2 | 4,92'' |
| 12.03.2010 | Friday | 06:56 | 12:31 | 32°39' | 18:07 | 2,4° west | 1,00 | -1,7 | 344,4 | 4,93'' |
| 13.03.2010 | Saturday | 06:54 | 12:34 | 33°29' | 18:15 | 1,8° west | 1,00 | -1,8 | 348,6 | 4,94'' |
| 14.03.2010 | Sunday | 06:53 | 12:37 | 34°21' | 18:22 | 1,5° east | 1,00 | -1,8 | 352,8 | 4,96'' |
| 15.03.2010 | Monday | 06:52 | 12:40 | 35°14' | 18:30 | 1,8° east | 1,00 | -1,8 | 356,9 | 4,98'' |
| 16.03.2010 | Tuesday | 06:50 | 12:43 | 36°07' | 18:37 | 2,5° east | 1,00 | -1,8 | 1,1 | 5,01'' |
| 17.03.2010 | Wednesday | 06:49 | 12:46 | 37°01' | 18:45 | 3,3° east | 0,99 | -1,8 | 5,2 | 5,04'' |
| 18.03.2010 | Thursday | 06:47 | 12:49 | 37°57' | 18:53 | 4,3° east | 0,99 | -1,7 | 9,4 | 5,08'' |
| 19.03.2010 | Friday | 06:46 | 12:52 | 38°52' | 19:01 | 5,2° east | 0,98 | -1,7 | 13,5 | 5,12'' |
| 20.03.2010 | Saturday | 06:44 | 12:56 | 39°49' | 19:09 | 6,2° east | 0,97 | -1,6 | 17,6 | 5,16'' |
| 21.03.2010 | Sunday | 06:43 | 12:59 | 40°45' | 19:17 | 7,2° east | 0,96 | -1,6 | 21,8 | 5,21'' |
| 22.03.2010 | Monday | 06:41 | 13:02 | 41°42' | 19:25 | 8,2° east | 0,95 | -1,5 | 25,9 | 5,27'' |
| 23.03.2010 | Tuesday | 06:39 | 13:05 | 42°39' | 19:33 | 9,2° east | 0,93 | -1,5 | 30,0 | 5,34'' |
| 24.03.2010 | Wednesday | 06:37 | 13:08 | 43°35' | 19:41 | 10,2° east | 0,91 | -1,4 | 34,2 | 5,41'' |
| 25.03.2010 | Thursday | 06:36 | 13:11 | 44°32' | 19:49 | 11,1° east | 0,89 | -1,3 | 38,3 | 5,49'' |
| 26.03.2010 | Friday | 06:34 | 13:14 | 45°27' | 19:57 | 12,1° east | 0,87 | -1,3 | 42,5 | 5,58'' |
| 27.03.2010 | Saturday | 06:32 | 13:17 | 46°22' | 20:05 | 13,0° east | 0,84 | -1,2 | 46,7 | 5,68'' |
| 28.03.2010 | Sunday | 06:30 | 13:20 | 47°15' | 20:12 | 13,9° east | 0,81 | -1,2 | 51,0 | 5,78'' |
| 29.03.2010 | Monday | 06:28 | 13:23 | 48°08' | 20:19 | 14,7° east | 0,78 | -1,1 | 55,3 | 5,90'' |
| 30.03.2010 | Tuesday | 06:26 | 13:25 | 48°58' | 20:26 | 15,5° east | 0,75 | -1,0 | 59,7 | 6,03'' |
| 31.03.2010 | Wednesday | 06:24 | 13:27 | 49°47' | 20:33 | 16,3° east | 0,71 | -0,9 | 64,1 | 6,16'' |
| 01.04.2010 | Thursday | 06:22 | 13:29 | 50°34' | 20:39 | 16,9° east | 0,68 | -0,8 | 68,6 | 6,31'' |
| 02.04.2010 | Friday | 06:19 | 13:31 | 51°18' | 20:45 | 17,5° east | 0,64 | -0,7 | 73,1 | 6,46'' |
| 03.04.2010 | Saturday | 06:17 | 13:33 | 52°00' | 20:51 | 18,0° east | 0,60 | -0,6 | 77,7 | 6,63'' |
| 04.04.2010 | Sunday | 06:15 | 13:34 | 52°40' | 20:56 | 18,5° east | 0,56 | -0,5 | 82,5 | 6,80'' |
| 05.04.2010 | Monday | 06:12 | 13:35 | 53°17' | 21:00 | 18,8° east | 0,52 | -0,4 | 87,3 | 6,99'' |
| 06.04.2010 | Tuesday | 06:10 | 13:36 | 53°51' | 21:04 | 19,1° east | 0,48 | -0,3 | 92,2 | 7,19'' |
| 07.04.2010 | Wednesday | 06:07 | 13:36 | 54°22' | 21:08 | 19,3° east | 0,45 | -0,1 | 97,1 | 7,39'' |
| 08.04.2010 | Thursday | 06:04 | 13:37 | 54°50' | 21:10 | 19,3° east | 0,41 | 0,0 | 102,2 | 7,61'' |
| 09.04.2010 | Friday | 06:02 | 13:36 | 55°16' | 21:12 | 19,3° east | 0,37 | 0,2 | 107,4 | 7,83'' |
| 10.04.2010 | Saturday | 05:59 | 13:36 | 55°38' | 21:14 | 19,2° east | 0,34 | 0,4 | 112,7 | 8,06'' |
| 11.04.2010 | Sunday | 05:56 | 13:35 | 55°57' | 21:14 | 18,9° east | 0,30 | 0,6 | 118,1 | 8,30'' |
| 12.04.2010 | Monday | 05:53 | 13:33 | 56°12' | 21:14 | 18,6° east | 0,27 | 0,8 | 123,7 | 8,55'' |
| 13.04.2010 | Tuesday | 05:50 | 13:31 | 56°25' | 21:14 | 18,2° east | 0,24 | 1,0 | 129,3 | 8,80'' |
| 14.04.2010 | Wednesday | 05:47 | 13:29 | 56°34' | 21:12 | 17,6° east | 0,21 | 1,2 | 135,0 | 9,05'' |
| 15.04.2010 | Thursday | 05:43 | 13:26 | 56°40' | 21:10 | 16,9° east | 0,18 | 1,4 | 140,8 | 9,31'' |
| 16.04.2010 | Friday | 05:40 | 13:23 | 56°43' | 21:07 | 16,1° east | 0,16 | 1,7 | 146,8 | 9,57'' |
| 17.04.2010 | Saturday | 05:37 | 13:20 | 56°42' | 21:03 | 15,3° east | 0,13 | 1,9 | 152,8 | 9,82'' |
| 18.04.2010 | Sunday | 05:34 | 13:16 | 56°39' | 20:59 | 14,3° east | 0,11 | 2,2 | 159,0 | 10,07'' |
| 19.04.2010 | Monday | 05:30 | 13:12 | 56°32' | 20:54 | 13,2° east | 0,09 | 2,5 | 165,3 | 10,32'' |
| 20.04.2010 | Tuesday | 05:27 | 13:08 | 56°22' | 20:48 | 12,0° east | 0,07 | 2,8 | 171,6 | 10,56'' |
| 21.04.2010 | Wednesday | 05:23 | 13:03 | 56°09' | 20:41 | 10,8° east | 0,06 | 3,2 | 178,1 | 10,79'' |
| 22.04.2010 | Thursday | 05:20 | 12:58 | 55°54' | 20:34 | 9,4° east | 0,04 | 3,5 | 184,6 | 11,00'' |
| 23.04.2010 | Friday | 05:16 | 12:52 | 55°35' | 20:27 | 8,0° east | 0,03 | 3,9 | 191,2 | 11,20'' |
| 24.04.2010 | Saturday | 05:13 | 12:47 | 55°14' | 20:19 | 6,5° east | 0,02 | 4,3 | 197,9 | 11,38'' |
| 25.04.2010 | Sunday | 05:09 | 12:41 | 54°51' | 20:11 | 5,0° east | 0,01 | 4,8 | 204,6 | 11,54'' |
| 26.04.2010 | Monday | 05:06 | 12:35 | 54°27' | 20:03 | 3,4° east | 0,00 | 5,2 | 211,3 | 11,68'' |
| 27.04.2010 | Tuesday | 05:02 | 12:29 | 54°00' | 19:54 | 1,9° east | 0,00 | 5,6 | 218,2 | 11,79'' |
| 28.04.2010 | Wednesday | 04:59 | 12:23 | 53°33' | 19:45 | 1,0° west | 0,00 | 5,9 | 225,0 | 11,87'' |
| 29.04.2010 | Thursday | 04:55 | 12:17 | 53°04' | 19:37 | 1,9° west | 0,00 | 5,7 | 231,8 | 11,93'' |
| 30.04.2010 | Friday | 04:52 | 12:11 | 52°35' | 19:28 | 3,4° west | 0,00 | 5,3 | 238,6 | 11,96'' |
| 01.05.2010 | Saturday | 04:48 | 12:05 | 52°06' | 19:19 | 5,0° west | 0,01 | 4,8 | 245,4 | 11,97'' |
| 02.05.2010 | Sunday | 04:45 | 11:59 | 51°38' | 19:10 | 6,6° west | 0,02 | 4,5 | 252,2 | 11,95'' |
| 03.05.2010 | Monday | 04:42 | 11:53 | 51°10' | 19:02 | 8,1° west | 0,03 | 4,1 | 259,0 | 11,90'' |
| 04.05.2010 | Tuesday | 04:39 | 11:47 | 50°43' | 18:54 | 9,7° west | 0,04 | 3,8 | 265,7 | 11,83'' |
| 05.05.2010 | Wednesday | 04:36 | 11:42 | 50°18' | 18:46 | 11,1° west | 0,05 | 3,5 | 272,3 | 11,74'' |
| 06.05.2010 | Thursday | 04:33 | 11:36 | 49°54' | 18:39 | 12,5° west | 0,06 | 3,2 | 278,9 | 11,63'' |
| 07.05.2010 | Friday | 04:30 | 11:31 | 49°32' | 18:32 | 13,9° west | 0,07 | 2,9 | 285,4 | 11,50'' |
| 08.05.2010 | Saturday | 04:27 | 11:27 | 49°12' | 18:25 | 15,1° west | 0,09 | 2,7 | 291,8 | 11,36'' |
| 09.05.2010 | Sunday | 04:24 | 11:22 | 48°55' | 18:19 | 16,3° west | 0,10 | 2,5 | 298,2 | 11,21'' |
| 10.05.2010 | Monday | 04:21 | 11:18 | 48°39' | 18:14 | 17,4° west | 0,12 | 2,3 | 304,5 | 11,04'' |
| 11.05.2010 | Tuesday | 04:18 | 11:14 | 48°27' | 18:09 | 18,4° west | 0,14 | 2,1 | 310,7 | 10,87'' |
| 12.05.2010 | Wednesday | 04:15 | 11:10 | 48°16' | 18:05 | 19,4° west | 0,15 | 1,9 | 316,8 | 10,69'' |
| 13.05.2010 | Thursday | 04:13 | 11:07 | 48°08' | 18:01 | 20,3° west | 0,17 | 1,8 | 322,9 | 10,50'' |
| 14.05.2010 | Friday | 04:10 | 11:04 | 48°03' | 17:57 | 21,1° west | 0,19 | 1,6 | 328,9 | 10,31'' |
| 15.05.2010 | Saturday | 04:07 | 11:01 | 48°00' | 17:54 | 21,8° west | 0,20 | 1,5 | 334,8 | 10,12'' |
| 16.05.2010 | Sunday | 04:05 | 10:58 | 47°59' | 17:52 | 22,4° west | 0,22 | 1,4 | 340,6 | 9,93'' |
| 17.05.2010 | Monday | 04:02 | 10:56 | 48°01' | 17:50 | 23,0° west | 0,24 | 1,3 | 346,4 | 9,73'' |
| 18.05.2010 | Tuesday | 04:00 | 10:54 | 48°05' | 17:48 | 23,5° west | 0,26 | 1,2 | 352,0 | 9,54'' |
| 19.05.2010 | Wednesday | 03:58 | 10:52 | 48°11' | 17:47 | 23,9° west | 0,28 | 1,1 | 357,6 | 9,35'' |
| 20.05.2010 | Thursday | 03:55 | 10:50 | 48°19' | 17:46 | 24,3° west | 0,29 | 1,0 | 3,2 | 9,16'' |
| 21.05.2010 | Friday | 03:53 | 10:49 | 48°29' | 17:46 | 24,6° west | 0,31 | 0,9 | 8,7 | 8,97'' |
| 22.05.2010 | Saturday | 03:51 | 10:48 | 48°42' | 17:46 | 24,8° west | 0,33 | 0,8 | 14,1 | 8,79'' |
| 23.05.2010 | Sunday | 03:48 | 10:47 | 48°56' | 17:46 | 25,0° west | 0,35 | 0,7 | 19,4 | 8,61'' |
| 24.05.2010 | Monday | 03:46 | 10:46 | 49°12' | 17:47 | 25,1° west | 0,37 | 0,7 | 24,7 | 8,43'' |
| 25.05.2010 | Tuesday | 03:44 | 10:46 | 49°29' | 17:48 | 25,1° west | 0,38 | 0,6 | 29,9 | 8,26'' |
| 26.05.2010 | Wednesday | 03:42 | 10:45 | 49°48' | 17:50 | 25,1° west | 0,40 | 0,5 | 35,1 | 8,09'' |
| 27.05.2010 | Thursday | 03:40 | 10:45 | 50°09' | 17:52 | 25,1° west | 0,42 | 0,5 | 40,2 | 7,92'' |
| 28.05.2010 | Friday | 03:38 | 10:45 | 50°31' | 17:54 | 24,9° west | 0,44 | 0,4 | 45,3 | 7,76'' |
| 29.05.2010 | Saturday | 03:36 | 10:46 | 50°54' | 17:56 | 24,8° west | 0,46 | 0,3 | 50,3 | 7,61'' |
| 30.05.2010 | Sunday | 03:34 | 10:46 | 51°18' | 17:59 | 24,5° west | 0,48 | 0,3 | 55,3 | 7,45'' |
| 31.05.2010 | Monday | 03:33 | 10:47 | 51°44' | 18:02 | 24,3° west | 0,49 | 0,2 | 60,2 | 7,31'' |
| 01.06.2010 | Tuesday | 03:31 | 10:48 | 52°10' | 18:06 | 23,9° west | 0,51 | 0,1 | 65,1 | 7,16'' |
| 02.06.2010 | Wednesday | 03:30 | 10:49 | 52°37' | 18:10 | 23,6° west | 0,53 | 0,1 | 69,9 | 7,02'' |
| 03.06.2010 | Thursday | 03:28 | 10:50 | 53°06' | 18:14 | 23,2° west | 0,55 | 0,0 | 74,7 | 6,89'' |
| 04.06.2010 | Friday | 03:27 | 10:51 | 53°35' | 18:18 | 22,7° west | 0,57 | -0,1 | 79,4 | 6,76'' |
| 05.06.2010 | Saturday | 03:25 | 10:53 | 54°04' | 18:23 | 22,2° west | 0,59 | -0,1 | 84,1 | 6,63'' |
| 06.06.2010 | Sunday | 03:24 | 10:55 | 54°34' | 18:28 | 21,6° west | 0,62 | -0,2 | 88,7 | 6,51'' |
| 07.06.2010 | Monday | 03:23 | 10:57 | 55°05' | 18:33 | 21,0° west | 0,64 | -0,3 | 93,3 | 6,39'' |
| 08.06.2010 | Tuesday | 03:23 | 11:00 | 55°35' | 18:39 | 20,4° west | 0,66 | -0,4 | 97,8 | 6,28'' |
| 09.06.2010 | Wednesday | 03:22 | 11:02 | 56°06' | 18:44 | 19,7° west | 0,68 | -0,4 | 102,3 | 6,17'' |
| 10.06.2010 | Thursday | 03:21 | 11:05 | 56°37' | 18:51 | 19,0° west | 0,70 | -0,5 | 106,7 | 6,06'' |
| 11.06.2010 | Friday | 03:21 | 11:08 | 57°08' | 18:57 | 18,2° west | 0,73 | -0,6 | 111,1 | 5,96'' |
| 12.06.2010 | Saturday | 03:21 | 11:11 | 57°38' | 19:04 | 17,3° west | 0,75 | -0,7 | 115,5 | 5,87'' |
| 13.06.2010 | Sunday | 03:21 | 11:14 | 58°08' | 19:10 | 16,5° west | 0,77 | -0,8 | 119,8 | 5,78'' |
| 14.06.2010 | Monday | 03:21 | 11:18 | 58°38' | 19:17 | 15,6° west | 0,80 | -0,9 | 124,1 | 5,69'' |
| 15.06.2010 | Tuesday | 03:22 | 11:22 | 59°07' | 19:25 | 14,6° west | 0,82 | -0,9 | 128,3 | 5,61'' |
| 16.06.2010 | Wednesday | 03:23 | 11:26 | 59°34' | 19:32 | 13,6° west | 0,84 | -1,0 | 132,5 | 5,54'' |
| 17.06.2010 | Thursday | 03:24 | 11:30 | 60°01' | 19:39 | 12,6° west | 0,87 | -1,1 | 136,7 | 5,47'' |
| 18.06.2010 | Friday | 03:25 | 11:35 | 60°26' | 19:47 | 11,5° west | 0,89 | -1,2 | 140,8 | 5,40'' |
| 19.06.2010 | Saturday | 03:27 | 11:40 | 60°50' | 19:54 | 10,5° west | 0,91 | -1,3 | 144,9 | 5,34'' |
| 20.06.2010 | Sunday | 03:29 | 11:45 | 61°12' | 20:02 | 9,3° west | 0,93 | -1,4 | 148,9 | 5,29'' |
| 21.06.2010 | Monday | 03:32 | 11:50 | 61°32' | 20:09 | 8,2° west | 0,94 | -1,5 | 152,9 | 5,24'' |
| 22.06.2010 | Tuesday | 03:35 | 11:55 | 61°50' | 20:17 | 7,0° west | 0,96 | -1,6 | 156,9 | 5,20'' |
| 23.06.2010 | Wednesday | 03:38 | 12:00 | 62°06' | 20:24 | 5,8° west | 0,97 | -1,7 | 160,9 | 5,16'' |
| 24.06.2010 | Thursday | 03:42 | 12:06 | 62°19' | 20:31 | 4,6° west | 0,98 | -1,9 | 164,9 | 5,13'' |
| 25.06.2010 | Friday | 03:46 | 12:12 | 62°30' | 20:38 | 3,5° west | 0,99 | -2,0 | 168,8 | 5,11'' |
| 26.06.2010 | Saturday | 03:50 | 12:17 | 62°38' | 20:44 | 2,4° west | 1,00 | -2,1 | 172,8 | 5,09'' |
| 27.06.2010 | Sunday | 03:55 | 12:23 | 62°43' | 20:51 | 1,4° west | 1,00 | -2,2 | 176,7 | 5,07'' |
| 28.06.2010 | Monday | 04:01 | 12:29 | 62°45' | 20:57 | 1,3° east | 1,00 | -2,2 | 180,7 | 5,07'' |
| 29.06.2010 | Tuesday | 04:06 | 12:34 | 62°44' | 21:02 | 2,1° east | 1,00 | -2,1 | 184,6 | 5,06'' |
| 30.06.2010 | Wednesday | 04:12 | 12:40 | 62°41' | 21:07 | 3,1° east | 0,99 | -1,9 | 188,6 | 5,07'' |
| 01.07.2010 | Thursday | 04:18 | 12:45 | 62°35' | 21:12 | 4,3° east | 0,99 | -1,8 | 192,6 | 5,07'' |
| 02.07.2010 | Friday | 04:25 | 12:51 | 62°26' | 21:16 | 5,4° east | 0,98 | -1,7 | 196,6 | 5,09'' |
| 03.07.2010 | Saturday | 04:31 | 12:56 | 62°14' | 21:20 | 6,5° east | 0,97 | -1,6 | 200,6 | 5,10'' |
| 04.07.2010 | Sunday | 04:38 | 13:01 | 62°00' | 21:23 | 7,7° east | 0,96 | -1,4 | 204,6 | 5,12'' |
| 05.07.2010 | Monday | 04:45 | 13:06 | 61°44' | 21:26 | 8,7° east | 0,94 | -1,3 | 208,7 | 5,15'' |
| 06.07.2010 | Tuesday | 04:53 | 13:11 | 61°25' | 21:29 | 9,8° east | 0,93 | -1,2 | 212,8 | 5,18'' |
| 07.07.2010 | Wednesday | 05:00 | 13:16 | 61°04' | 21:31 | 10,9° east | 0,92 | -1,1 | 216,9 | 5,21'' |
| 08.07.2010 | Thursday | 05:07 | 13:21 | 60°42' | 21:32 | 11,9° east | 0,90 | -1,0 | 221,1 | 5,25'' |
| 09.07.2010 | Friday | 05:14 | 13:25 | 60°17' | 21:34 | 12,9° east | 0,89 | -0,9 | 225,2 | 5,29'' |
| 10.07.2010 | Saturday | 05:22 | 13:29 | 59°51' | 21:35 | 13,8° east | 0,87 | -0,9 | 229,5 | 5,33'' |
| 11.07.2010 | Sunday | 05:29 | 13:33 | 59°24' | 21:35 | 14,7° east | 0,86 | -0,8 | 233,7 | 5,38'' |
